【Kobayashi】 Nattokinase EX 60 tablets
【Kobayashi】 Nattokinase EX 60 tablets 1 5 5 1
Kobayashi Nattokinase EX 60 pcs, Capsule, Vitamin E, Adult, 5.5 kcal, 0.33 g, 0.38 g
In stock
     SKU  
   4987072037966
      US$16.22    
Kobayashi EX 60 pcs, Nattokinase. Dosage form: Capsule, Includes vitamins: Vitamin E, Suitable for: Adult. Energy value (per tablet): 5.5 kcal, Protein content (per tablet): 0.33 g, Lipid content (per tablet): 0.38 g
| Japanese Product Name | 【小林製薬】 ナットウキナーゼEX60T | 
|---|---|
| Dosage form | Capsule | 
| Includes vitamins | Vitamin E | 
| Suitable for | Adult | 
| Quantity | 30 | 
| Energy value (per tablet) | 5.5 kcal | 
| Protein content (per tablet) | 0.33 g | 
| Lipid content (per tablet) | 0.38 g | 
| Carbohydrate content (per tablet) | 0.2 g | 
| Salt content (per tablet) | 0.0097 g | 
| Vitamin E content (per tablet) | 1 mg | 
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) content (per tablet) | 13.7 mg | 
| DHA (Docosahexaenoic Acid) content (per tablet) | 72.3 mg | 
| Soy lecithin Daily Value (DV) content (per serving) | 6 mg | 
| Glycerin fatty acid ester Daily Value (DV) content (per serving) | 39 mg | 
| Beeswax Daily Value (DV) content (per serving) | 39 mg | 
| Indigestible dextrin Daily Value (DV) content (per serving) | 33.8 mg | 
| Soybean oil Daily Value (DV) content (per serving) | 138.3 mg | 
| Tochu Nakayo extract Daily Value (DV) content (per serving) | 50 mg | 
| Sardine peptide Daily Value (DV) content (per serving) | 50 mg | 
| Refined fish oil Daily Value (DV) content (per serving) | 18.8 mg | 
| Nattokinase Daily Value (DV) content (per serving) | 32.2 mg | 







































