【Nissin Foods】 Cup Noodle Curry 85g
【Nissin Foods】 Cup Noodle Curry 85g 1 5 5 1
Noodles, Instant ramen, Flavour: curry, 87 g
In stock
SKU
49698640
US$1.79
Nissin CUP NOODLE CURRY. Product type: Instant ramen noodle, Contents: 87 g, Serving size: 87 g. Energy value (per serving): 442 kcal, Carbohydrate content (per serving): 50.6 g, Protein content (per serving): 9 g
CUP NOODLE
Cup Noodle, launched in 1971, is Japan's No.1 brand of cup-type instant noodles. Today it is a worldwide hit in 80 countries and regions.
| Japanese Product Name | 【日清食品】 カップヌードル カレー 85g |
|---|---|
| Product type | Instant ramen noodle |
| Contents | 87 g |
| Serving size | 87 g |
| Flavour | Curry |
| Allergen type name | Apple,Chicken,Eggs,Milk,Peanuts,Pork,Sesame seeds,Soy,Wheat |
| Energy value (per serving) | 442 kcal |
| Carbohydrate content (per serving) | 50.6 g |
| Protein content (per serving) | 9 g |
| Salt content (per serving) | 4.4 g |
| Thiamine (vitamin B1) content (per serving) | 0.21 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) content (per serving) | 0.2 mg |
| Calcium content (per serving) | 108 mg |
| Lipid content (per serving) | 20.4 g |
| Number of servings per pack | 1 |




