【Asahi Group Foods】 MINTIA breath freshener Pill 50 tablets
Asahi MINTIA 4946842526154, Pill, Tablets, 50 pc(s), Calpis, 25 kcal, 0.1 g
In stock
SKU
4946842526154
US$0.98
Asahi 4946842526154, MINTIA. Dispenser type: Pill, Substance: Tablets, Number of tablets per pack: 50 pc(s). Energy value (per tablet): 25 kcal, Protein content (per tablet): 0.1 g, Lipid content (per tablet): 0.8 g. Quantity per pack: 50 pc(s)
| Japanese Product Name | 【アサヒグループ食品】 カルピスミンティア 50T |
|---|---|
| Energy value (per tablet) | 25 kcal |
| Protein content (per tablet) | 0.1 g |
| Lipid content (per tablet) | 0.8 g |
| Carbohydrate content (per tablet) | 6.6 g |
| Salt content (per tablet) | 0.003 g |
| Dispenser type | Pill |
| Substance | Tablets |
| Number of tablets per pack | 50 pc(s) |
| Flavour | Calpis |
| Sugar free | Yes |
| Quantity per pack | 50 pc(s) |








