AGF Blendy Stick Espresso ore 10P
AGF Blendy Stick Espresso ore 10P, 7.7 g, Espresso, 25 month(s), 39 kcal, 4.4 g, 0.7 g
In stock
SKU
4901111160729
$11.71
AGF Blendy Stick Espresso ore 10P. Weight: 7.7 g, Types of drink: Espresso, Shelf life: 25 month(s). Energy value (per serving): 39 kcal, Carbohydrate content (per serving): 4.4 g, Protein content (per serving): 0.7 g. Quantity per pack: 10 pc(s)
Japanese Product Name | AGFブレンディスティックエ10gX10 |
---|---|
Weight | 7.7 g |
Types of drink | Espresso |
Shelf life | 25 month(s) |
Energy value (per serving) | 39 kcal |
Carbohydrate content (per serving) | 4.4 g |
Protein content (per serving) | 0.7 g |
Salt content (per serving) | 0.13 g |
Lipid content (per serving) | 2.1 g |
Caffeine content (per serving) | 77 mg |
Potassium content (per serving) | 136 mg |
Phosphorus content (per serving) | 33 mg |
Quantity per pack | 10 pc(s) |
Write Your Own Review